规格
高度 | 137 |
外径 | 90 |
螺纹尺寸 | 3/4"x16 UNF |
O 形圈垫圈 1 | 55.5x63.5 圈 |
螺纹螺母尺寸 | M36X1.5 |
类型 | 亲水性燃油/水分离器 |
笔记 | 亲水性卷皱(白色) |
交叉引用
克莱斯勒 | 1770A053 |
大发 | 2330364010000 |
大发 | 23390-76001-71 |
福特 | 1213456 |
福特 | 4 403 318 |
福特 | 4 962 893 |
福特 | 4024213 |
福特 | 5 091 986 |
福特 | 5 119 662 |
福特 | XM 349150 AA |
福特 | 型号:YL5Z-9155-AB |
扶桑 | 1770A053 |
通用汽车 | 19280724 |
本田 | 16901-RJL-E01 |
本田 | 16901-RMA-E00 |
本田 | 16901RMAE01 |
现代 | 3194545000 |
小松 | 6734-71-6120 |
久保田 | 1.8610-5420 |
马自达 | AY500-HD503 |
马自达 | R2N5-13-ZA5 |
马自达 | R2N5-13-ZA5A |
马自达 | R2N5-13-ZA5A-9A |
马自达 | SH3N-13-ZA5 |
马自达 | WE01-13-ZA5A |
马自达 | WE011-3ZA5-9A |
马自达 | WL81-13-ZA5 |
三菱 | 1770A053 |
三菱 | 1770A055 |
三菱 | 1770A172 |
三菱 | 1770A253 |
三菱 | M1770A053 |
标致/雪铁龙 | 1608933780 |
斯堪尼亚 | 181646 |
斯巴鲁 | 42072-AG060 |
斯巴鲁 | 42072AJ130 |
丰田 | 04234-76010 |
丰田 | 23300-64450 |
丰田 | 2330064010 |
丰田 | 23303-56040 |
丰田 | 23303-64010 |
丰田 | 23303-64020 |
丰田 | 23303-64021 |
丰田 | 23390-26140 |
丰田 | 23390-26160 |
丰田 | 23390-30090 |
丰田 | 23390-30150 |
丰田 | 23390-30180 |
丰田 | 23390-30340 |
丰田 | 23390-30350 |
丰田 | 23390-36760 |
丰田 | 23390-64010 |
丰田 | 23390-64480 |
丰田 | 23390-78280 |
丰田 | 23390-78300 |
丰田 | 23390-84480 |
丰田 | 23390-YZZAB |
丰田 | 2339024480 |
丰田 | 2339026280 |
丰田 | 2339030170 |
丰田 | 2339064480000 |
丰田 | CDL01-17010 |
丰田 | V91114000 |
$132.00