规格
高度 | 75 |
? 出去 | 65 |
线 | 3/4"x16 UNF |
结构材料 | 金属 |
O 形圈垫圈 | 54x62 圆形,高4.5mm |
阀门 | 1.0巴/1 |
类型 | 全流程 |
媒体资料 | 纸元素 |
交叉引用
奇瑞 | 3721012010 |
雪铁龙 | 1109.AZ |
大发 | 15601-87107 |
大发 | 15601-87204-000 |
大发 | 15601-87205 |
大发 | 15601-87705-000 |
大发 | 15601-87Z01 |
大发 | 1560187705 |
大发 | 1561087103 |
大发 | 9091510003 |
大发 | 9091510003000 |
东风 | 1012200-K00-00 |
吉利 | 1056000100 |
吉利 | 1106013221 |
吉利 | 1136000118 |
通用汽车 | 25161880 |
通用汽车 | 88969580 |
日野 | 9091510003 |
现代 | 20803-81071 |
川崎 | 490652071 |
力帆 | LF479Q1-1017100A |
马自达 | AY10-0T-Y013 |
日产 | 15600-13011 |
第二国产车 | 15601-00R02 |
第二国产车 | 15601-P2A12 |
标致 | 1109.AZ |
标致/雪铁龙 | 1611540380 |
标致/雪铁龙 | 1613181380 |
标致/雪铁龙 | 1616399880 |
铃木 | T9091-51000-900 |
铃木 | T9091-5TA00-100 |
丰田 | 00120-00013 |
丰田 | 00120-00015 |
丰田 | 08922-02001 |
丰田 | 08922-02002 |
丰田 | 08922-02003 |
丰田 | 08922-02005 |
丰田 | 15600-01020 |
丰田 | 15600-13051 |
丰田 | 15600-16010 |
丰田 | 15600-16020 |
丰田 | 15601-BZ040 |
丰田 | 15601-YZZT1 |
丰田 | 1560101010 |
丰田 | 1560787202 |
丰田 | 90080 91034 |
丰田 | 90080-10001 |
丰田 | 90080-91045 |
丰田 | 90080-91058 |
丰田 | 90080-91210 |
丰田 | 90915-03001 |
丰田 | 90915-10001 |
丰田 | 90915-10003 |
丰田 | 90915-91058 |
丰田 | 90915-CA003 |
丰田 | 90915-TA001 |
丰田 | 90915-YZZA3 |
丰田 | 90915-YZZA5 |
丰田 | 90915-YZZC3 |
丰田 | 90915-YZZC5 |
丰田 | 90915-YZZC7 |
丰田 | 90915-YZZF2 |
丰田 | 90915-YZZM3 |
丰田 | 909151001 |
丰田 | 90915YZZE1 |
丰田 | 90915YZZJ1 |
丰田 | 90919-10001 |
丰田 | T1HS3SR0H |
丰田 | V9111-0101 |
$132.00